| Parameter | Trenutno | Maksimalno | Minimalno | |||
| Temperatura | 0.0 °C | 26.6 °C dne 4.10.11 ob 14:48 | -8.1 °C dne 27.1.12 ob 07:37 | |||
| Vlaga | 84 % | 97 % dne 4.12.11 ob 14:21 | 31 % dne 18.10.11 ob 15:32 | |||
| Rosišče | -2.4 °C | 16.0 °C dne 27.9.11 ob 18:26 | -9.8 °C dne 27.1.12 ob 07:37 | |||
| Relativni zračni tlak | 1030.0 hPa | 1039.5 hPa dne 26.12.11 ob 23:48 | 984.9 hPa dne 16.12.11 ob 23:42 | |||
| Moč vetra | 0.0 m/s | 1.3 m/s (4.7 km/h) dne 28.1.12 ob 11:07 | ||||
| Temp. zaradi vetra | 0.0 °C | |||||
| Smer vetra | S-V | Zadnjih pet smeri: 45.0 °, 45.0 °, 45.0 °, 45.0 °, 67.5 ° | ||||
| Dež - zadnja ura | 0.0 mm | 7.3 mm dne 7.10.11 ob 13:47 | ||||
| Dež - zadnjih 24 ur | 0.0 mm | 39.9 mm dne 8.10.11 ob 09:00 | ||||
| Dež - letos | 13.5 mm | skupne padavine od 31.12.11 | ||||
Podatki veljajo od 26.9.2011, ko je zaradi izpada elektrike prišlo do resetiranja postaje. | ||||||
Napoved vremena:Pritisk raste Zato bo verjetno sončno ![]() |
||||||
Zato bo verjetno sončno 