| Parameter | Trenutno | Maksimalno | Minimalno |
| Temperatura | 15.3 °C | 35.0 °C dne 22.7.10 ob 16:08 | 11.9 °C dne 26.7.10 ob 03:58 |
| Vlaga | 95 % | 96 % dne 30.7.10 ob 22:56 | 33 % dne 22.7.10 ob 16:56 |
| Relativni zračni tlak | 1013.6 hPa | 1019.8 hPa dne 19.7.10 ob 00:27 | 1005.2 hPa dne 23.7.10 ob 18:56 |
| Moč vetra | 0.0 km/h | 181.8 km/h dne 24.7.10 ob 15:32 | |
| Temp. zaradi vetra | 15.3 °C | ||
| Rosišče | 14.5 °C | 22.7 °C dne 23.7.10 ob 17:14 | 8.5 °C dne 25.7.10 ob 13:46 |
| Smer vetra | Z | Zadnjih pet smeri: 270.0 °, 270.0 °, 270.0 °, 292.5 °, 270.0 ° | |
| Dež - zadnja ura | 0.0 mm | 4.1 mm dne 24.7.10 ob 05:31 | |
| Dež - 24 ur | 11.9 mm | 28.0 mm dne 30.7.10 ob 20:59 | |
| Dež - skupaj | 1284.1 mm | skupne padavine od 20.1.09 od 12:16 ure | |
Napoved vremena:Pritisk raste Zato bo sončno ![]() |
|||
Zato bo sončno 